<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: О ценообразовании</title>
	<atom:link href="http://www.arturclancy.com/archives/145/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturclancy.com/archives/145</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Виталий Мухин</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-653</link>
		<dc:creator>Виталий Мухин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-653</guid>
		<description>Кроме кофе есть еще много все смешного. Например, обувь. Где-то в центре магазин И.. и в нем стоит очередь, купить непонятно какие туфли, ботинки или кеды. На Борщаговке в П.. (они одна сеть) такая же обувь стоит в 2-3 раза дороже. Наши люди просто привыкли если предположим магазин на Крещатике то это очень качественно и пойдут туда покупать. А торговцы смекнули в чем дело и ломят цены. И так во всем. А насчет телефонов так если верить Теленору, в Норвегии  средняя цена телефона порядка 250 евро. Но это не наш метод наши люди понакупят телефоны за 600-700 долларов и будут по нему звонить, ну в лучшем случае MMS посылать и тыкать пальцем в зеленую кнопочку. И так, наверное, во всем. А средняя зарплата в Киеве не особо выше 600 долларов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме кофе есть еще много все смешного. Например, обувь. Где-то в центре магазин И.. и в нем стоит очередь, купить непонятно какие туфли, ботинки или кеды. На Борщаговке в П.. (они одна сеть) такая же обувь стоит в 2-3 раза дороже. Наши люди просто привыкли если предположим магазин на Крещатике то это очень качественно и пойдут туда покупать. А торговцы смекнули в чем дело и ломят цены. И так во всем. А насчет телефонов так если верить Теленору, в Норвегии  средняя цена телефона порядка 250 евро. Но это не наш метод наши люди понакупят телефоны за 600-700 долларов и будут по нему звонить, ну в лучшем случае MMS посылать и тыкать пальцем в зеленую кнопочку. И так, наверное, во всем. А средняя зарплата в Киеве не особо выше 600 долларов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Виталий Мухин</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-6205</link>
		<dc:creator>Виталий Мухин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-6205</guid>
		<description>Кроме кофе есть еще много все смешного. Например, обувь. Где-то в центре магазин И.. и в нем стоит очередь, купить непонятно какие туфли, ботинки или кеды. На Борщаговке в П.. (они одна сеть) такая же обувь стоит в 2-3 раза дороже. Наши люди просто привыкли если предположим магазин на Крещатике то это очень качественно и пойдут туда покупать. А торговцы смекнули в чем дело и ломят цены. И так во всем. А насчет телефонов так если верить Теленору, в Норвегии  средняя цена телефона порядка 250 евро. Но это не наш метод наши люди понакупят телефоны за 600-700 долларов и будут по нему звонить, ну в лучшем случае MMS посылать и тыкать пальцем в зеленую кнопочку. И так, наверное, во всем. А средняя зарплата в Киеве не особо выше 600 долларов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кроме кофе есть еще много все смешного. Например, обувь. Где-то в центре магазин И.. и в нем стоит очередь, купить непонятно какие туфли, ботинки или кеды. На Борщаговке в П.. (они одна сеть) такая же обувь стоит в 2-3 раза дороже. Наши люди просто привыкли если предположим магазин на Крещатике то это очень качественно и пойдут туда покупать. А торговцы смекнули в чем дело и ломят цены. И так во всем. А насчет телефонов так если верить Теленору, в Норвегии  средняя цена телефона порядка 250 евро. Но это не наш метод наши люди понакупят телефоны за 600-700 долларов и будут по нему звонить, ну в лучшем случае MMS посылать и тыкать пальцем в зеленую кнопочку. И так, наверное, во всем. А средняя зарплата в Киеве не особо выше 600 долларов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир Исаев</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>Владимир Исаев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-650</guid>
		<description>Роман, кроме википедии есть еще реальная жизнь. Ну не покупают европейцы телефоны за 800 баксов. Даже если они средний класс. И при 60 тыс. Евро заработка больше 30 они не видят. 
квартиры в Берлине стоят как в Киеве. Только их мало кто покупает. Потому что взять себе на шею кредит не так просто, как у нас.
Со Штатами я не сравниваю, там действительно все по-другому</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, кроме википедии есть еще реальная жизнь. Ну не покупают европейцы телефоны за 800 баксов. Даже если они средний класс. И при 60 тыс. Евро заработка больше 30 они не видят.<br />
квартиры в Берлине стоят как в Киеве. Только их мало кто покупает. Потому что взять себе на шею кредит не так просто, как у нас.<br />
Со Штатами я не сравниваю, там действительно все по-другому</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир Исаев</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-6204</link>
		<dc:creator>Владимир Исаев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-6204</guid>
		<description>Роман, кроме википедии есть еще реальная жизнь. Ну не покупают европейцы телефоны за 800 баксов. Даже если они средний класс. И при 60 тыс. Евро заработка больше 30 они не видят. 
квартиры в Берлине стоят как в Киеве. Только их мало кто покупает. Потому что взять себе на шею кредит не так просто, как у нас.
Со Штатами я не сравниваю, там действительно все по-другому</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Роман, кроме википедии есть еще реальная жизнь. Ну не покупают европейцы телефоны за 800 баксов. Даже если они средний класс. И при 60 тыс. Евро заработка больше 30 они не видят.<br />
квартиры в Берлине стоят как в Киеве. Только их мало кто покупает. Потому что взять себе на шею кредит не так просто, как у нас.<br />
Со Штатами я не сравниваю, там действительно все по-другому</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Настенко</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-648</guid>
		<description>Еще:
http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income

Overall $45,016
Less than 9th grade  $18,787
High school drop-out $22,718
High school graduate $36,835
Some college $45,854
Associates degree $51,970
Bachelor&#039;s degree $68,728
Bachelor&#039;s degree or more $73,446
Master&#039;s degree $78,541
Professional degree $100,000
Doctoral degree $96,830</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.arturclancy.com//goto/http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income"  rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income</a></p>
<p>Overall $45,016<br />
Less than 9th grade  $18,787<br />
High school drop-out $22,718<br />
High school graduate $36,835<br />
Some college $45,854<br />
Associates degree $51,970<br />
Bachelor&#8217;s degree $68,728<br />
Bachelor&#8217;s degree or more $73,446<br />
Master&#8217;s degree $78,541<br />
Professional degree $100,000<br />
Doctoral degree $96,830</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Настенко</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-6203</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-6203</guid>
		<description>Еще:
http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income

Overall $45,016
Less than 9th grade  $18,787
High school drop-out $22,718
High school graduate $36,835
Some college $45,854
Associates degree $51,970
Bachelor&#039;s degree $68,728
Bachelor&#039;s degree or more $73,446
Master&#039;s degree $78,541
Professional degree $100,000
Doctoral degree $96,830</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще:<br />
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.arturclancy.com//goto/http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income"  rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/American_middle_class#Education_and_income</a></p>
<p>Overall $45,016<br />
Less than 9th grade  $18,787<br />
High school drop-out $22,718<br />
High school graduate $36,835<br />
Some college $45,854<br />
Associates degree $51,970<br />
Bachelor&#8217;s degree $68,728<br />
Bachelor&#8217;s degree or more $73,446<br />
Master&#8217;s degree $78,541<br />
Professional degree $100,000<br />
Doctoral degree $96,830</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Настенко</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-647</guid>
		<description>Данные по США за 2005 год.

Если больше, тем более, я показывал как минимум.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данные по США за 2005 год.</p>
<p>Если больше, тем более, я показывал как минимум.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Роман Настенко</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-6202</link>
		<dc:creator>Роман Настенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-6202</guid>
		<description>Данные по США за 2005 год.

Если больше, тем более, я показывал как минимум.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данные по США за 2005 год.</p>
<p>Если больше, тем более, я показывал как минимум.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturclancy</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>arturclancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-646</guid>
		<description>Рома, а причем тут википедия? для какой страны эти данные, для какого года? так вот их приводить - это пальцем в небою.

По поводу квартиры - 200 тыс стоит небольшая трехкомнатная на Борщаговке, даже если сразу платится 50 тыщ, то 150 на десять лет это уже 1500 в мес, никак не меньше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рома, а причем тут википедия? для какой страны эти данные, для какого года? так вот их приводить &#8211; это пальцем в небою.</p>
<p>По поводу квартиры &#8211; 200 тыс стоит небольшая трехкомнатная на Борщаговке, даже если сразу платится 50 тыщ, то 150 на десять лет это уже 1500 в мес, никак не меньше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturclancy</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/145/comment-page-1#comment-6201</link>
		<dc:creator>arturclancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 09:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/145#comment-6201</guid>
		<description>Рома, а причем тут википедия? для какой страны эти данные, для какого года? так вот их приводить - это пальцем в небою.

По поводу квартиры - 200 тыс стоит небольшая трехкомнатная на Борщаговке, даже если сразу платится 50 тыщ, то 150 на десять лет это уже 1500 в мес, никак не меньше</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рома, а причем тут википедия? для какой страны эти данные, для какого года? так вот их приводить &#8211; это пальцем в небою.</p>
<p>По поводу квартиры &#8211; 200 тыс стоит небольшая трехкомнатная на Борщаговке, даже если сразу платится 50 тыщ, то 150 на десять лет это уже 1500 в мес, никак не меньше</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

