<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Сколько в Украине пользователей интернет?</title>
	<atom:link href="http://www.arturclancy.com/archives/112/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arturclancy.com/archives/112</link>
	<description>интернет. медиа. маркетинг. саморазвитие. жизнь.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 02:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Константин</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-4379</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-4379</guid>
		<description>Надо полагать очень много </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Надо полагать очень много</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saurongorynich</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-755</link>
		<dc:creator>saurongorynich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 19:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-755</guid>
		<description>Наверное, учитывая сидящих за рабочим компьютером - 10, а за собственным - 6,3. 
В статистике наверняка это не учитывалось, или учитывалось, но потерялось. Так часто со статистами бывает.
У нас на социологии об этом всё время напоминали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наверное, учитывая сидящих за рабочим компьютером &#8211; 10, а за собственным &#8211; 6,3.<br />
В статистике наверняка это не учитывалось, или учитывалось, но потерялось. Так часто со статистами бывает.<br />
У нас на социологии об этом всё время напоминали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Кому нужны маркетинговые исследования «Сколько в Украине пользователей Интернет?»</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>Кому нужны маркетинговые исследования «Сколько в Украине пользователей Интернет?»</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:49:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-407</guid>
		<description>[...] В блоге Артура Оруджалиев появилась интересная заметка о проведении маркетингового исследования «Сколько в Украине пользователей Интернет?» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] В блоге Артура Оруджалиев появилась интересная заметка о проведении маркетингового исследования «Сколько в Украине пользователей Интернет?» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HITechBlog</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-395</link>
		<dc:creator>HITechBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 09:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-395</guid>
		<description>Рекламодателей интересует не сколько людей в Интернете, а сколько платежеспособных людей в Интернете. То есть тех, кто тратит свои кровно заработанные деньги на Интернет-доступ. Отталкиваться нужно от статистики пользователей Интернет-доступа в Киеве, которых насчитывает от 50 до 60% от всех интернет-пользователей Украины. Если вы верите в цифру 6,3 млн. значит в Киеве интернетом пользуются от 3,15 до 3,8 млн. человек. то есть на каждого жителя Киева приходится по 1,5 пользователя Интернета. И это при этом что а) не в каждого есть компьютер, б) не у каждого есть телефон или модем, в) не  каждый дом подключен к оптике или домашней сети. А вот ежели эту цифру поделить на 4, то получается что-то более-менее похожее на правду - около 1,5 млн пользователей в Украине, 750-800 тыс - в Киеве.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Рекламодателей интересует не сколько людей в Интернете, а сколько платежеспособных людей в Интернете. То есть тех, кто тратит свои кровно заработанные деньги на Интернет-доступ. Отталкиваться нужно от статистики пользователей Интернет-доступа в Киеве, которых насчитывает от 50 до 60% от всех интернет-пользователей Украины. Если вы верите в цифру 6,3 млн. значит в Киеве интернетом пользуются от 3,15 до 3,8 млн. человек. то есть на каждого жителя Киева приходится по 1,5 пользователя Интернета. И это при этом что а) не в каждого есть компьютер, б) не у каждого есть телефон или модем, в) не  каждый дом подключен к оптике или домашней сети. А вот ежели эту цифру поделить на 4, то получается что-то более-менее похожее на правду &#8211; около 1,5 млн пользователей в Украине, 750-800 тыс &#8211; в Киеве.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Ярошенко</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-387</link>
		<dc:creator>Андрей Ярошенко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 17:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-387</guid>
		<description>Артур, поправлю вас немного ) Вы наверное использовали выражение для красоты &quot;Естественно, наиболее точным было бы банально опросить 48 или сколько там миллионов человек, задать им один вопрос и получить точную цифру&quot;. Такой метод тем более не даст точно цифры, в подсчете интернет статистики важно другое.

Статистику каждый пользователь оставляет в своих cookies (такой себе хистори по серфингу в сети и не только). Это порождает ряд проблем - если у пользователя, например, отключены эти куки, то система попросту не посчитает пользователя. А если пользоваться двумя барузерами, будет 2 куки, и система посчитает вас как 2 разных человека. А еще с одного компьютера может заходить не только один человек. Еще одна немаловажная проблема - географическая привязка IP адресов - специалисты говорят, что тут полный хаос, при регистрации ip никто не подумал, что их надо упорядочить по регионам..недавно сами видел как поисковая система подумала что я из Одесской области (по моему ip), а таргетинг при планировании кампаний клиентов важен. Ну и так далее.

Все эти сложности по статистике озвучил Лысюк Дмитрий, исполнительный директор Gemius Ukraine, на конференции &quot;Интернет-Бизнес 2008&quot;. На конференции была озвучена цифра - 5,51млн. пользователей в январе месяце.

Все эти вопросы уже озвучены, ждем результатов комплексного исследования.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Артур, поправлю вас немного ) Вы наверное использовали выражение для красоты &#8220;Естественно, наиболее точным было бы банально опросить 48 или сколько там миллионов человек, задать им один вопрос и получить точную цифру&#8221;. Такой метод тем более не даст точно цифры, в подсчете интернет статистики важно другое.</p>
<p>Статистику каждый пользователь оставляет в своих cookies (такой себе хистори по серфингу в сети и не только). Это порождает ряд проблем &#8211; если у пользователя, например, отключены эти куки, то система попросту не посчитает пользователя. А если пользоваться двумя барузерами, будет 2 куки, и система посчитает вас как 2 разных человека. А еще с одного компьютера может заходить не только один человек. Еще одна немаловажная проблема &#8211; географическая привязка IP адресов &#8211; специалисты говорят, что тут полный хаос, при регистрации ip никто не подумал, что их надо упорядочить по регионам..недавно сами видел как поисковая система подумала что я из Одесской области (по моему ip), а таргетинг при планировании кампаний клиентов важен. Ну и так далее.</p>
<p>Все эти сложности по статистике озвучил Лысюк Дмитрий, исполнительный директор Gemius Ukraine, на конференции &#8220;Интернет-Бизнес 2008&#8243;. На конференции была озвучена цифра &#8211; 5,51млн. пользователей в январе месяце.</p>
<p>Все эти вопросы уже озвучены, ждем результатов комплексного исследования.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturclancy</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-385</link>
		<dc:creator>arturclancy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 13:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-385</guid>
		<description>Володя, мое мнение - как пальцем в небо, я ориентируюсь на результаты исследований ведь. Сам я знать цифру не могу.
10 конечно вряд ли, но около 6 звучит более менее правдоподобно.

Ярына, ну такую статистику я думаю вы совсем не скоро увидим, если вообще увидим.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Володя, мое мнение &#8211; как пальцем в небо, я ориентируюсь на результаты исследований ведь. Сам я знать цифру не могу.<br />
10 конечно вряд ли, но около 6 звучит более менее правдоподобно.</p>
<p>Ярына, ну такую статистику я думаю вы совсем не скоро увидим, если вообще увидим.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ярина Ключковська</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-384</link>
		<dc:creator>Ярина Ключковська</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-384</guid>
		<description>Ух, питання на 100 мільйонів! І чи можна вважати &quot;активним&quot; користувачем людину, яка бачить Інтернет 1 раз на місяць? І яка статистика щодо способів використання Інтернет, наприклад, не лише онлайн-магазинів і платіжних систем, а блогів, форумів, соціальних мереж, закладок і т. д.? Ці питання стають вельми актуальними, а відповіді на них знайти ох як важко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ух, питання на 100 мільйонів! І чи можна вважати &#8220;активним&#8221; користувачем людину, яка бачить Інтернет 1 раз на місяць? І яка статистика щодо способів використання Інтернет, наприклад, не лише онлайн-магазинів і платіжних систем, а блогів, форумів, соціальних мереж, закладок і т. д.? Ці питання стають вельми актуальними, а відповіді на них знайти ох як важко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: b166ar</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-383</link>
		<dc:creator>b166ar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-383</guid>
		<description>Я думаю около 6 млн сейчас. 5,4 - слишком маленькое число</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю около 6 млн сейчас. 5,4 &#8211; слишком маленькое число</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир Дегтярев</title>
		<link>http://www.arturclancy.com/archives/112/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>Владимир Дегтярев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 12:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arturclancy.com/archives/112#comment-382</guid>
		<description>Артур, а тебе результаты какого исследования кажутся наиболее близкими к реальности?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Артур, а тебе результаты какого исследования кажутся наиболее близкими к реальности?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
